The car belongs to you
No fully comp required
Response within 1 w.day
| Type | passenger car |
| Bodytype | touring |
| Initial reg | 05/2022 |
| Engine | 1.6 195kW |
| Fuel | plug-in hybrid (petrol / electric) |
| Mileage | 95 642 km · service book |
| Drive | four-wheel drive |
| Transmission | automatic |
| Color | black met. |
| VIN | TMAJE8...show VINCheck history |
| Price | EUR 29,995 includes VAT 24% |
| Export price | EUR 24,190 |

Hyundai Tucson plug-in hybrid 4WD Advanced
2022
| seats: | 5 |
| number of doors: | 5 |
| base curb weight: | 1939 kg |
| gross weight: | 2415 kg |
| load carring capacity: | 416 kg |
| displacement: | 1.6 l |
| power: | 195 kW |
| displacement: | 1598 cm³ |
| fuel: | plug-in hybrid (petrol / electric) |

see on mapE - R 9:00 - 18:00 L 10:00 - 14:00

![]() |
New Hyundai Tucson |
| Price starting from €28,999 Take a look » |