- In English
- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Make and model | Year | ![]() |
![]() | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Multivan 2.4 57 kW 261 800 km minivan front-wheel drive | ![]() 5 days |
1994 | D | M | 121Current price | |
![]() | Hyundai Accent 1.6 77 kW 202 330 km hatchback front-wheel drive | ![]() 3 days |
2005 | P | A | 210Current price | |
![]() | Peugeot 206 1.4 55 kW 172 000 km hatchback front-wheel drive | 2002 | P | A | 299 | ||
Monthly payment 5 EUR![]() | Bobcat bobcat hari | 300 | |||||
![]() | Chrysler Grand Voyager 4X4 3.8 131 kW 250 000 km minivan four-wheel drive | ![]() 4 days |
1998 | P+G | A | 310Current price | |
Monthly payment 6 EUR![]() | Audi A6 2.5 110 kW 250 000 km touring front-wheel drive | 2001 | D | A | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Peugeot 206 2.0 66 kW 328 569 km hatchback front-wheel drive | 2001 | D | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | SEAT Inca 1.9 81 kW touring front-wheel drive | 2003 | D | M | 350 | ||
![]() | Citroen C4 VTR 103 kW 310 000 km hatchback front-wheel drive | ![]() 2 days |
2006 | 375Current price | |||
Monthly payment 7 EUR![]() | Chevrolet Spark 0.8 38 kW 115 000 km hatchback front-wheel drive | 2006 | P | M | 380 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Ford Mondeo 1.8 85 kW 314 000 km hatchback front-wheel drive | 1996 | P | M | 399 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Audi A4 1.6 75 kW 291 000 km sedan front-wheel drive | 2001 | P | M | 400 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Skoda Fabia 1.4 MPI 50 kW 242 581 km hatchback front-wheel drive | 2002 | P | M | 450 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Audi 80 1.8 66 kW 302 000 km sedan front-wheel drive | 1988 | P | M | 490 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Hyundai Getz 1.4 71 kW 139 000 km hatchback front-wheel drive | 2008 | P | M | 499 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Bomag BT75 other | 2003 | 500 | ||||
Monthly payment 9 EUR![]() | Ford Transit 2.5 50 kW 91 000 km rigid | 1987 | D | 500 | |||
Monthly payment 9 EUR![]() | Mercedes-Benz Vito 115 cdi Detaliam / 150 kW 260 000 km commercial vehicle | 2006 | 500 | ||||
Monthly payment 9 EUR![]() | Subaru Legacy 2.2 100 kW touring | 1990 | P | 500 | |||
Monthly payment 10 EUR![]() | Ford Focus 1.6 74 kW 224 000 km touring front-wheel drive | 1999 | P | M | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Kymco Super 8 50 2 kW 8 000 km scooter rear-wheel drive | 2008 | P | A | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Opel Vectra 1.6 74 kW 305 570 km sedan front-wheel drive | 2000 | P | M | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Renault Scenic 2.0 102 kW 179 000 km touring front-wheel drive | 2001 | P | A | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Volkswagen Passat B5 Trendline 1.8 R4 92 kW 381 014 km sedan front-wheel drive | 2000 | P | M | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Renault Thalia 1.4 55 kW 170 000 km sedan | 2006 | P | M | 590 | ||
Monthly payment 11 EUR![]() | Audi A4 1.8 92 kW 314 000 km sedan front-wheel drive | 1997 | P | A | 599 | ||
Monthly payment 11 EUR![]() | Nissan Primera 2.2 93 kW 370 000 km touring front-wheel drive | 2002 | D | M | 599 | ||
Monthly payment 11 EUR![]() | Renault Espace Luxury ATM 2.9 140 kW 189 000 km minivan front-wheel drive | 2001 | P | A | 599 | ||
Monthly payment 11 EUR![]() | Volvo V40 1.9 100 kW 227 000 km touring front-wheel drive | 2000 | P | M | 599 | ||
Monthly payment 11 EUR![]() | Audi A4 1.9 66 kW 375 000 km sedan front-wheel drive | 1995 | D | M | 600 | ||
Monthly payment 11 EUR![]() | Volkswagen Golf 1.8 66 kW 298 000 km coupe front-wheel drive | 1994 | P | M | 600 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | BULDOOSER DT-75 LUMESAHK other | 690 | |||||
Monthly payment 12 EUR![]() | Citroen Berlingo Multispace 1.4 55 kW 308 000 km minivan front-wheel drive | 2007 | P | M | 699 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | Citroen Xsara Facelift 1.6 80 kW 173 000 km touring front-wheel drive | 2003 | P | M | 699 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | Mercedes-Benz A 170 1.7 66 kW 348 700 km touring front-wheel drive | 1999 | D | M | 699 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | Opel Combo Van 1.2 CDTi 287 000 km small commercial vehicle front-wheel drive | 2006 | D | M | 699 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | Volvo S70 2.4 R5 125 kW 170 000 km sedan front-wheel drive | 1998 | P | A | 699 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | Citroen C3 1.1 44 kW 150 225 km hatchback front-wheel drive | 2005 | P | M | 700 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | Citroen Xsara Picasso 2.0 66 kW 284 000 km hatchback front-wheel drive | 2002 | D | M | 700 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | Honda Accord 2.0 114 kW 440 000 km sedan front-wheel drive | 2003 | P | M | 700 | ||
Monthly payment 12 EUR![]() | Peugeot 406 2.0 HDI 66 kW touring front-wheel drive | 2003 | D | M | 700 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Audi A4 1.6 74 kW 300 000 km sedan front-wheel drive | 1995 | P | M | 750 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Audi A4 1.8 92 kW 300 000 km sedan front-wheel drive | 1997 | P | A | 750 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Audi A4 2.6 110 kW 302 800 km sedan front-wheel drive | 1995 | P | A | 750 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Ford Fiesta 1.4 59 kW 206 000 km hatchback front-wheel drive | 2003 | P | M | 750 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Hyundai Accent 1.3 63 kW 176 295 km hatchback front-wheel drive | 2004 | P | M | 750 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Nissan Primera 2.0 103 kW 250 000 km touring front-wheel drive | 2002 | P | M | 750 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 101 kW sedan four-wheel drive | 2005 | P | M | 750 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Toyota Yaris Verso 1.3 63 kW 316 420 km touring front-wheel drive | 2001 | P | M | 750 | ||
Monthly payment 13 EUR![]() | Volkswagen Passat 1.8 92 kW 299 140 km sedan front-wheel drive | 1998 | P | M | 750 |
The annual percentage rate (APR) of the loan offered by Inbank AS is 17,86% on the following sample conditions: loan amount 4500 EUR, loan period 72 months, fixed interest rate 14,9%, agreement fee 95 EUR, administration fee 1,50 EUR, monthly repayment 97,23 EUR, total cost of credit and total repayments 7096,51 EUR. Please read the terms and conditions of the agreement and consult a professional if necessary before you make your final decision.