- In English
- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Make and model | Year | ![]() |
![]() | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Multivan 2.4 57 kW 261 800 km minivan front-wheel drive | ![]() 5 days |
1994 | D | M | 121Current price | |
![]() | Hyundai Accent 1.6 77 kW 202 330 km hatchback front-wheel drive | ![]() 3 days |
2005 | P | A | 210Current price | |
![]() | Ford Focus 1.6 74 kW 289 000 km touring front-wheel drive | 2001 | P | M | 250 | ||
![]() | Skoda Fabia 1.4 50 kW 254 000 km hatchback front-wheel drive | 2000 | P | M | 250 | ||
![]() | Peugeot 206 1.4 55 kW 172 000 km hatchback front-wheel drive | 2002 | P | A | 299 | ||
Monthly payment 5 EUR![]() | Peugeot 306 1.6 65 kW 220 000 km touring front-wheel drive | 2000 | P | M | 300 | ||
Monthly payment 5 EUR![]() | VAZ 21061 1.5 55 kW sedan rear-wheel drive | 1984 | P | M | 300 | ||
![]() | Chrysler Grand Voyager 4X4 3.8 131 kW 250 000 km minivan four-wheel drive | ![]() 4 days |
1998 | P+G | A | 310Current price | |
Monthly payment 6 EUR![]() | Opel Astra 1.7 TD 55 kW hatchback | 2002 | D | M | 325 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Audi A6 2.5 110 kW 250 000 km touring front-wheel drive | 2001 | D | A | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Ford Sierra 2.0 R4 74 kW 65 000 km touring rear-wheel drive | 1989 | P | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Peugeot 206 2.0 66 kW 328 569 km hatchback front-wheel drive | 2001 | D | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | SEAT Inca 1.9 81 kW touring front-wheel drive | 2003 | D | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | VAZ 21011 1.3 sedan rear-wheel drive | 1976 | P | M | 350 | ||
![]() | Citroen C4 VTR 103 kW 310 000 km hatchback front-wheel drive | ![]() 2 days |
2006 | 375Current price | |||
Monthly payment 6 EUR![]() | Daihatsu Charade 1.0 hatchback | D | M | 375 | |||
Monthly payment 6 EUR![]() | Nissan Almera 1.8 85 kW 246 000 km sedan front-wheel drive | 2004 | P | M | 375 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Chevrolet Spark 0.8 38 kW 115 000 km hatchback front-wheel drive | 2006 | P | M | 380 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.6 80 kW touring front-wheel drive | 2003 | P | M | 390 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Ford Mondeo 1.8 85 kW 314 000 km hatchback front-wheel drive | 1996 | P | M | 399 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Audi A4 1.6 75 kW 291 000 km sedan front-wheel drive | 2001 | P | M | 400 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.4 55 kW minivan | 2005 | P | M | 400 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Ford Galaxy 2.0 85 kW minivan front-wheel drive | 1995 | P | M | 400 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Toyota Hilux Pikap 53540257 1.6 R4 61 kW pickup rear-wheel drive | 1979 | P | M | 449 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Ford Mondeo 1.8 85 kW 192 200 km sedan front-wheel drive | 1997 | P | M | 450 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Honda Civic Vtec 1.5 84 kW touring front-wheel drive | 1998 | P | M | 450 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Skoda Fabia 1.4 MPI 50 kW 242 581 km hatchback front-wheel drive | 2002 | P | M | 450 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Volkswagen Transporter 2.4 57 kW 400 000 km touring front-wheel drive | 1994 | D | M | 485 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Audi 80 1.8 66 kW 302 000 km sedan front-wheel drive | 1988 | P | M | 490 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Renault Espace 2.0 103 kW 220 000 km minivan front-wheel drive | 2002 | P | M | 490 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Chrysler PT Cruiser 2.1 89 kW 270 200 km hatchback front-wheel drive | 2003 | D | M | 495 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Honda Civic 1.4 66 kW sedan front-wheel drive | 2002 | 499 | ||||
Monthly payment 9 EUR![]() | Hyundai Getz 1.4 71 kW 139 000 km hatchback front-wheel drive | 2008 | P | M | 499 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Renault Thalia 1.4 R4 55 kW 199 999 km sedan front-wheel drive | 2003 | P | M | 499 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Audi A4 2.5 110 kW touring front-wheel drive | 2000 | D | M | 500 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Daewoo Lanos 1.5 73 kW 201 860 km hatchback front-wheel drive | 2000 | P | M | 500 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Ford Mondeo 1.6 66 kW 135 600 km hatchback front-wheel drive | 1994 | P | M | 500 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Ford Mondeo 1.6 66 kW 263 350 km sedan front-wheel drive | 1993 | P | M | 500 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Honda Accord 2.0 VTEC 108 kW 360 000 km sedan front-wheel drive | 2002 | P | A | 500 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Lada Samara Baltic 1.5 52 kW 75 000 km hatchback front-wheel drive | 1998 | P | M | 500 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Lexus LS 460 4.6 280 kW sedan rear-wheel drive | 2007 | P | A | 500 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Opel Meriva 1.7 CDTI 74 kW 272 860 km minivan front-wheel drive | 2003 | D | M | 500 | ||
Monthly payment 9 EUR![]() | Subaru Legacy 2.2 100 kW touring | 1990 | P | 500 | |||
Monthly payment 9 EUR![]() | Volkswagen Golf 1.6 74 kW coupe front-wheel drive | 1999 | 500 | ||||
Monthly payment 10 EUR![]() | Ford Focus 1.6 74 kW 224 000 km touring front-wheel drive | 1999 | P | M | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Mercedes-Benz C 180 1.8 90 kW 270 000 km touring rear-wheel drive | 1997 | P | A | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Opel Vectra 1.6 74 kW 305 570 km sedan front-wheel drive | 2000 | P | M | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Renault Scenic 2.0 102 kW 179 000 km touring front-wheel drive | 2001 | P | A | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Volkswagen Golf 1.4 55 kW sedan front-wheel drive | 1998 | P | M | 550 | ||
Monthly payment 10 EUR![]() | Volkswagen Golf 1.4 55 kW 197 000 km touring front-wheel drive | 2000 | P | M | 550 |
The annual percentage rate (APR) of the loan offered by Inbank AS is 17,86% on the following sample conditions: loan amount 4500 EUR, loan period 72 months, fixed interest rate 14,9%, agreement fee 95 EUR, administration fee 1,50 EUR, monthly repayment 97,23 EUR, total cost of credit and total repayments 7096,51 EUR. Please read the terms and conditions of the agreement and consult a professional if necessary before you make your final decision.