| Type | passenger car |
| Bodytype | sedan |
| Initial reg | 01/2026 |
| Engine | 4.0 500kW |
| Fuel | plug-in hybrid (petrol / electric) |
| Mileage | 91 km · service book |
| Drive | four-wheel drive |
| Transmission | automatic |
| Color | brown (Brodgar) |
| VIN | SCBBM5...show VINCheck history |
| Price | EUR 323,025 includes VAT 24% |
Bentley Flying Spur Bentley V8 PHEV 500kW
2026
| seats: | 5 |
| number of doors: | 4 |
| length: | 5316 mm |
| width: | 1978 mm |
| height: | 1480 mm |
| base curb weight: | 2646 kg |
| displacement: | 4.0 l |
| power: | 500 kW |
| fuel: | plug-in hybrid (petrol / electric) |

see on mapE-R 09:00-17:00

