- In English
- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Make and model | Year | ![]() |
![]() | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazda 3 GT 110KW 2.0 110 kW 167 800 km hatchback front-wheel drive | ![]() 6 days |
2005 | P | M | 1Current price | |
![]() | Ford Focus C-Max 1.8 92 kW coupe front-wheel drive | ![]() 6 days |
2006 | P | 10Current price | ||
![]() | Volkswagen Touran 1.6 75 kW 313 000 km minivan front-wheel drive | ![]() 6 days |
2007 | P | M | 11Current price | |
![]() | Opel Astra 1.2 66 kW 115 000 km hatchback front-wheel drive | ![]() 6 days |
2008 | D | M | 26Current price | |
![]() | Kahvelkäru forklift | 2020 | 190 + VAT 20% | ||||
![]() | KXD PRO 49cc Blitz motocross bike | 2020 | P | A | 210 | ||
![]() | välikäimla other | 230 + VAT 20% | |||||
![]() | KXD 708A 49cc 2Takti 701 motocross bike | 2020 | P | A | 235 | ||
![]() | Ford Focus 1.6 74 kW 289 000 km touring front-wheel drive | 2001 | P | M | 250 | ||
![]() | Omavalmistatud light trailer | 1990 | 250 | ||||
![]() | Skoda Fabia 1.4 50 kW 254 000 km hatchback front-wheel drive | 2000 | P | M | 250 | ||
![]() | Volkswagen Transporter Kasten 2.4 57 kW 400 000 km small commercial vehicle | ![]() 3 days |
1995 | D | M | 250Current price | |
![]() | light trailer | 250 | |||||
![]() | Hyundai Accent 1.6 77 kW 202 330 km hatchback front-wheel drive | ![]() 2 days |
2005 | P | A | 265Current price | |
![]() | Peugeot 206 1.4 55 kW 172 000 km hatchback front-wheel drive | 2002 | P | A | 299 | ||
Monthly payment 5 EUR![]() | KXD Mini ATV 5A 2 takti 2T ATV | 2020 | P | A | 300 | ||
Monthly payment 5 EUR![]() | Peugeot 306 1.6 65 kW 220 000 km touring front-wheel drive | 2000 | P | M | 300 | ||
Monthly payment 5 EUR![]() | VAZ 21061 1.5 55 kW sedan rear-wheel drive | 1984 | P | M | 300 | ||
Monthly payment 5 EUR![]() | Seadek other | 2019 | 300 inc. VAT | ||||
Monthly payment 6 EUR![]() | Opel Astra 1.7 TD 55 kW hatchback | 2002 | D | M | 325 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Audi A6 2.5 110 kW 250 000 km touring front-wheel drive | 2001 | D | A | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Chrysler Town & Country 3.3 128 kW 280 000 km small commercial vehicle front-wheel drive | 2004 | P+G | A | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.9 51 kW 260 000 km small commercial vehicle front-wheel drive | 2004 | D | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Ford Mondeo 1.8 85 kW 192 200 km sedan front-wheel drive | 1997 | P | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Ford Sierra 2.0 R4 74 kW 65 000 km touring rear-wheel drive | 1989 | P | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Lada 1600 2106 1.7 r4 100 kW 48 000 km rear-wheel drive | 1991 | P | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | Peugeot 206 2.0 66 kW 328 569 km hatchback front-wheel drive | 2001 | D | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | SEAT Inca 1.9 81 kW touring front-wheel drive | 2003 | D | M | 350 | ||
Monthly payment 6 EUR![]() | VAZ 21011 1.3 sedan rear-wheel drive | 1976 | P | M | 350 | ||
![]() | Chrysler Grand Voyager 4X4 3.8 131 kW 250 000 km minivan four-wheel drive | ![]() 2 days |
1998 | P+G | A | 360Current price | |
Monthly payment 8 EUR![]() | BT LHM230 forklift | 2020 | 365 + VAT 20% | ||||
![]() | Citroen C4 VTR 103 kW 310 000 km hatchback front-wheel drive | ![]() 1 day |
2006 | 375Current price | |||
Monthly payment 6 EUR![]() | Daihatsu Charade 1.0 hatchback | D | M | 375 | |||
Monthly payment 6 EUR![]() | Nissan Almera 1.8 85 kW 246 000 km sedan front-wheel drive | 2004 | P | M | 375 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Apollo Elektri ATV 800W 36V ATV rear-wheel drive | 2020 | E | A | 395 inc. VAT | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Ford Mondeo 1.8 85 kW 314 000 km hatchback front-wheel drive | 1996 | P | M | 399 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.4 55 kW minivan | 2005 | P | M | 400 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Daewoo Lanos 1.5 63 kW 188 000 km sedan front-wheel drive | 2001 | P | M | 400 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Ford Galaxy 2.0 85 kW minivan front-wheel drive | 1995 | P | M | 400 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | KXD Mini M7E 800W 36V ATV | 2020 | E | A | 400 | ||
Monthly payment 7 EUR![]() | Nissan Primera 2.2 93 kW 370 000 km touring front-wheel drive | 2002 | D | M | 400 | ||
![]() | Volkswagen Multivan 2.4 57 kW 261 800 km minivan front-wheel drive | ![]() 3 days |
1994 | D | M | 421Current price | |
Monthly payment 7 EUR![]() | Ski Doo Tundra snowmobile | 1984 | P | 430 | |||
Monthly payment 7 EUR![]() | 1000w Hummer premium ATV | 430 inc. VAT | |||||
Monthly payment 7 EUR![]() | 1000W Renegade MINI ATV ATV | 2020 | E | 430 inc. VAT | |||
Monthly payment 8 EUR![]() | Ducati Pro-1 Plus other front-wheel drive | E | 449 inc. VAT | ||||
Monthly payment 8 EUR![]() | Toyota Hilux Pikap 53540257 1.6 R4 61 kW pickup rear-wheel drive | 1979 | P | M | 449 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Aprilia SR 50 Racing 5 kW 10 300 km scooter | 2003 | P | A | 450 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.6 80 kW touring front-wheel drive | 2003 | P | M | 450 | ||
Monthly payment 8 EUR![]() | Honda Civic Vtec 1.5 84 kW touring front-wheel drive | 1998 | P | M | 450 |
The annual percentage rate (APR) of the loan offered by Inbank AS is 17,86% on the following sample conditions: loan amount 4500 EUR, loan period 72 months, fixed interest rate 14,9%, agreement fee 95 EUR, administration fee 1,50 EUR, monthly repayment 97,23 EUR, total cost of credit and total repayments 7096,51 EUR. Please read the terms and conditions of the agreement and consult a professional if necessary before you make your final decision.